Her Giysiyi Güçlendirmek
Bu seri, düşük lastikli yarı parlak DTY kullanılarak yapılmış ve dairesel örgü ile örülmüştür. Kumaş, yüksek sıcaklıkta boyama ile tamamlanmış, mükemmel elastiklik ve konfor sağlar.
Bu ürün, yüksek performanslı PA yapıştırıcı tozu ile gelişmiş çift noktalı kaplama teknolojisi kullanır. Kuru temizleme ve yıkamadan sonra iyi performans gösterir.
Her türlü elastik dokuma ve örgü kumaş için geniş yaygınlıkla uygundur.
Ön paneller, yakalıklar, kollar, bel bantları, placketler, cepler ve ceketler, rüzgarlıklar, paltolar ve takım elbiselerin takviye parçaları için uygundur.
| Ürün | Ağırlık (g/m2) | Genişlik (İnç) | Temel Kumaş Kompozisyonu | Kaplama | Toz | Dokuma spesifikasyonu | Temel kumaş spesifikasyonu | Birleşme Durumu | ||
| Sıcaklık(°C) | Zaman(lar) | Basınç (kg/cm2) |
||||||||
| H1203W | 28 | 60' | %100 Polyester | ÇIFT NOKTA | PA | 30D | Düz 1/1 | 120~140 | 12~15 | 1.5~2.5 |
| H1205W | 46 | 60' | %100 Polyester | ÇIFT NOKTA | PA | 50D | Düz 1/1 | |||
| H1207W | 56 | 60' | %100 Polyester | ÇIFT NOKTA | PA | 75D | Düz 1/1 | |||
| H1210W | 74 | 60' | %100 Polyester | ÇIFT NOKTA | PA | 100D | Düz 1/1 | |||
| H1203Q | 28 | 60' | %100 Polyester | ÇIFT NOKTA | PA | 30D | Düz 1/1 | |||
| H1205Q | 46 | 60' | %100 Polyester | ÇIFT NOKTA | PA | 50D | Düz 1/1 | |||
| H1207Q | 56 | 60' | %100 Polyester | ÇIFT NOKTA | PA | 75D | Düz 1/1 | |||
| H1210Q | 74 | 60' | %100 Polyester | ÇIFT NOKTA | PA | 100D | Düz 1/1 | |||
| H1503L | 30 | 60' | %100 Polyester | ÇIFT NOKTA | PA | 30D | Düz 1/1 | |||
| H1505L | 46 | 60' | %100 Polyester | ÇIFT NOKTA | PA | 50D | Düz 1/1 | |||
| H1507L | 56 | 60' | %100 Polyester | ÇIFT NOKTA | PA | 75D | Düz 1/1 | |||
| H1510L | 74 | 60' | %100 Polyester | ÇIFT NOKTA | PA | 100D | Düz 1/1 | |||
| H1512L | 85 | 60' | %100 Polyester | ÇIFT NOKTA | PA | 100D | Düz 1/1 | |||
| H1515L | 95 | 60' | %100 Polyester | ÇIFT NOKTA | PA | 150D | Düz 1/1 | |||
| H1517L | 105 | 60' | %100 Polyester | ÇIFT NOKTA | PA | 150D | Düz 1/1 | |||
| H1519L | 115 | 60' | %100 Polyester | ÇIFT NOKTA | PA | 200D | Düz 1/1 | |||
| H1521L | 125 | 60' | %100 Polyester | ÇIFT NOKTA | PA | 200D | Düz 1/1 | |||
| H1522L | 130 | 60' | %100 Polyester | ÇIFT NOKTA | PA | 200D | Düz 1/1 | |||
| Giyim endüstrisinin kullandığı mevcut kumaşların çok çeşitli çeşitliliği nedeniyle, iç kaplama, kumaş ve makinenin testinin kullanılmadan önce yapılmasını öneriyoruz. | ||||||||||
Spesifikasyon tablosunda bireysel modelleri karşılaştırın. Ağırlık, bileşim, genişlik ve yapı seçilen modele bağlıdır; sipariş vermeden önce giysiniz için gereken spesifikasyonu onaylayın.
Kabuk kumaş bileşiminizi, giysi parçanızı, hedef elinizi ve amaçlanan yıkama veya kuru temizleme sürecinizi bize bildirin. Model referansını, gerekli genişliği ve tahmini miktarı biliniyorsa ekleyin. Modelden emin değilseniz, uygun örnekleri tartışabilmemiz için uygulamayı açıklayın.
Seçilen kaplama kumaşınız ve gerçek üretim ekipmanınızla aralı kaplamayı kontrol edin. Eriğim modeller için denemelerle sıcaklık, zaman ve basınç doğrulayın. Toplu üretimden önce tasarlanan bakım sürecinden sonra görünümü, bağlılığı, sapı ve boyut stabilitesini değerlendirin.
Örnek ve teknik bilgi talep edin
Ürün ve hizmetlerimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Dünya çapında ortaklardan, müşterilerden ve sektör profesyonellerinden gelen soruları memnuniyetle karşılıyoruz. İster ürün bilgisi, ister teknik destek, ister örnek almak ister kişiselleştirilmiş bir çözüme ihtiyacınız olsun, ekibimiz size yardımcı olmak için buradadır.
Ürün detayları, teklifler, teknik özellikler veya iş birliği fırsatları için lütfen satış ekibimizle iletişime geçin. Özel ihtiyaçlarınıza göre profesyonel danışmanlık ve özel çözümler sunmaktan memnuniyet duyarız.
